「沖縄県」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

沖縄県立高校 定員・志願倍率等

2025(令和7)年度 沖縄県立高校 定員・志願倍率等

普通科系

高校

学科

定員

特色選抜

一般選抜
定員 志願者数 倍率   定員 初回志願者数 最終志願者数 倍率
辺土名

普通

40 8 0 0.00     8 8 0.20

自然環境

40 12 7 0.58     41 40 1.00
北山

普通

80 20 24 1.20     58 58 0.73

理数

40 14 2 0.14     11 13 0.33
本部 進学・情報 40 8 1 0.13     23 24 0.60
スポーツ保育福祉 40 8 1 0.13     18 18 0.45
名護 普通 240 60 145 2.42     289 284 1.18
フロンティア 80 36 89 2.47     115 113 1.41
宜野座 普通 120 30 5 0.17     77 78 0.65
石川 普通 160 40 13 0.33     109 111 0.69
前原 普通 文理 240 60 96 1.60     267 263 1.10
普通 英語 40 10 7 0.70     31 36 0.90
普通 総合スポーツ 40 10 27 2.70     42 43 1.08
具志川 普通 240 60 77 1.28     211 220 0.92

与勝

普通

160 28 16 0.57     62 65 0.57
読谷 普通 320 80 93 1.16     308 315 0.98
嘉手納 総合・ドリームデザイン 185 83 6 0.07     122 123 0.66
総合・キャリアアップ 15 6 3 0.50     20 19 1.27
美里 普通 200 40 10 0.25     163 170 0.85
コザ 普通 360 90 266 2.96     492 444 1.23
商業
(定時制)
40 16 0 0.00     20 20 0.50
球陽 文理探究 280 90 154 1.71     173 186 0.93
北中城 普通 280 56 13 0.23     263 273 0.98
北谷 普通 280 56 25 0.45     153 150 0.54
普天間 普通 360 72 191 2.65     393 391 1.09
宜野湾 普通 160 32 54 1.69     215 196 1.23
情報処理 40 8 13 1.63     60 57 1.43
スポーツ健康 40 10 24 2.40     38 42 1.05
西原 健康科学 40 10 17 1.70     34 34 0.85
文理 200 50 59 1.18     219 215 1.08
特別進学 80 20 16 0.80     69 76 0.95
陽明 総合学科 240 48 36 0.75     280 276 1.15
浦添 普通 360 90 289 3.21     344 355 0.99
那覇国際 普通 320 80 378 4.73     368 357 1.12
国際 40 18 77 4.28     59 53 1.33
普通午前(定時制) 120 24 2 0.08     86 86 0.72
普通夜間(定時制) 40 8 3 0.38     30 30 0.75
那覇 普通 400 100 286 2.86     405 406 1.02
首里 普通 360 90 111 1.23     423 408 1.13
染織デザイン 40 16 16 1.00     55 49

1.23

首里東 普通 240 48 68 1.42     232 251 1.05
真和志 普通 120 24 1 0.04     63 66 0.55
クリエイティブアーツ 40 10 3 0.30     54 52 1.30
みらい福祉 40 14 3 0.21     21 21 0.53
小禄 普通 280 70 223 3.19     304 296 1.06
情報ビジネス 40 10 19 1.90     35 42 1.05
芸術教養 40 10 25 2.50     37 38 0.95
那覇西 普通 240 48 214 4.46     302 271 1.13
国際人文 80 32 76 2.38     88 88 1.10
体育 40 20 53 2.65     49 48 1.20
久米島 普通 80 16 0 0.00     53 53 0.66
園芸 40 8 0 0.00     18 18 0.45
豊見城 特進 40 8 4 0.50     28 35 0.88
普通 280 56 128 2.29     372 337 1.20
豊見城南 特進 40 8 0 0.00     12 16 0.40
普通 120 24 8 0.33     104 115 0.96
開邦 学術探求 200 54 98 1.81     108 112 0.93
音楽 20 10 15 1.50     14 14 0.70
美術 20 10 20 2.00     21 20 1.00
南風原 普通総合 200 40 24 0.60     111 116 0.58
郷土文化 40 10 12 1.20     31 33 0.83
教養ビジネス 80 16 6 0.38     39 40 0.50
知念 普通 320 64 139 2.17     328 330 1.03
糸満 普通 320 80 133 1.66     290 304 0.95
向陽 普通 80 20 91 4.55     111 105 1.31
理数 80 36 70 1.94     81 82 1.03
国際文 80 36 53 1.47     71 78 0.98
宮古 普通 160 32 16 0.50     147 147 0.92
文理探求 80 24 22 0.92     64 63 0.79
八重山 普通 240 48 38 0.79     187 188 0.78

農業科

高校

学科

定員

特色選抜

一般選抜
定員 志願者数 倍率   定員 初回志願者数 最終志願者数 倍率
北部農林 熱帯農業 40 12 3 0.25     21 21 0.53
園芸工学 40 12 0 0.00     15 15 0.38
食品科学 40 16 22 1.38     51 51 1.28
林業緑地 40 16 2 0.13     21 20 0.50
生活科学 40 16 11 0.69     29 29 0.73
農業(定時制) 40  12 0 0.00     9 9 0.23
中部農林 熱帯資源 40 12 8 0.67     41 43 1.08
園芸科学 40 12 2 0.17     25 27 0.68
食品科学 40 12 9 0.75     57 55 1.38
造園 40 12 2 0.17     47 45 1.13
福祉 40 12 2 0.17     27 27 0.68
農業(定時制) 40 12 0 0.00     16 15 0.38
南部農林 食料生産 40 12 1 0.08     42 44 1.10
生物資源 40 12 4 0.33     45 47 1.18
食品加工 40 12 5 0.42     70 60 1.50
環境創造 40 12 0 0.00     35 35 0.88
生活デザイン 40 12 4 0.33     44 46 1.15
宮古総合実業 生物生産 40 12 3 0.25     28 28 0.70
フードクリエイト 20 8 3 0.38     22 21 1.15
環境クリエイト 20 8 1 0.13     8 8 0.40
生活福祉 40 16 5 0.31     39 39 0.98
海洋科学 40 16 1 0.06     21 21 0.53
商業 40 12 8 0.67     37 37 0.93
八重山農林 アグリフード 40 12 1 0.08     20 21 0.53
グリーンライフ 40 12 0 0.00     10 10 0.25
フードプロデュース 40 12 3 0.25     37 37 0.93
ライフスキル 40 12 2 0.17     25 26 0.65

工業科・商業科

高校

学科

定員

特色選抜

一般選抜
定員 志願者数 倍率   定員 初回志願者数 最終志願者数 倍率
名護商工 工業技術・機械 20 8 6 0.75     30 24 1.20
工業技術・電気 20 8 3 0.38     11 15 0.75
建築 40 16 12 0.75     25 26 0.65
総合情報 40 16 10 0.63     36 36 0.90
商業 40 16 5 0.31     21 23 0.58
地域産業 40 16 14 0.88     47 46 1.15
美里工業 機械 80 24 4 0.17     45 53 0.66
電気 80 24 23 0.96     89 81 1.01
建築 40 24 1 0.08     30 30 0.75
設備工業 40 24 0 0.00     16 17 0.43
調理 40 24 6 0.50     41 41 1.03
美来工科 機械システム 80 32 10 0.31     74 74 0.93
自動車工学 40 16 17 1.06     54 48 1.20
電子システム 80 32 26 0.81     69 72 0.90
土木工学 40 16 6 0.38     44 43 1.08
ITシステム 40 16 22 1.38     57 56 1.40
コンピュータデザイン 40 16 19 1.19     52 50 1.25
浦添工業 情報技術 80 32 2 0.06     42 43 0.54
建築 40 16 4 0.25     32 33 0.83
インテリア 40 16 9 0.56     40 42 1.05
デザイン 80 32 10 0.31     74 75 0.94
調理 40 16 5 0.31     34 35 0.88
那覇工業 機械 40 16 0 0.00     36 36 0.90
自動車 40 12 12 1.00     48 46 1.15
電気 80 24 1 0.04     54 56 0.70
グラフィックアーツ 40 12 6 0.50     34 34 0.85
服飾デザイン 40 12 3 0.25     22 22 0.55
機械(定時制) 40 12 0 0.00     3 3 0.08
電気(定時制) 40 12 0 0.00     7 7 0.18
沖縄工業 電子機械 80  24 10 0.42     83 83 1.04
情報電子 80 24 13 0.54     66 69 0.86
建築 40 12 11 0.92     47 47 1.18
土木 40 12 0 0.00     53 51 1.28
工業化学 40 16 2 0.13     18 20

0.50

生活情報 40 12 8 0.67     42 44 1.10
南部工業 機械 40 12 8 0.67     36 38 0.95
電気 40 12 4 0.33     32 32 0.80
建築デザイン 20 6 9 1.50     19 21 1.05
設備工学 20 6 2 0.33     14 14 0.70
宮古工業 自動車機械システム 40 16 3 0.19     25 24 0.60
電気情報 40 16 1 0.06     13 13 0.33
生活情報 40 16 4 0.25     16 17 0.43
八重山商工 機械 20 8 3 0.38     29 25 1.25
電気 20 8 2 0.25     19 19 0.95
情報技術 40 16 4 0.25     23 29 0.73
会計システム 30 12 4 0.33     21 21 0.70
情報ビジネス 30 12 6 0.50     32 31 1.03
観光 20 8 5 0.63     30 26 1.30
商業
(定時制)
40 12 1 0.08     17 16 0.40
具志川商業 リゾート観光 40 14 16 1.14     54 52 1.30
オフィスビジネス 40 14 12 0.86     52 48 1.20
ビジネスマルチメディア 40 12 8 0.57     32 34 0.85
情報システム 80 28 21 0.75     83 84 1.05
中部商業 総合ビジネス 120 48 4 0.08     88 89 0.74
情報ビジネス 80 32 0 0.00     32 32 0.40
国際ビジネス 40 16 7 0.44     26 26 0.65
生涯スポーツ 40 20 11 0.55     16 16 0.40
浦添商業 企業システム 160 32 2 0.06     100 103 0.64
国際観光 80 16 1 0.06     35 36 0.45
ITビジネス 40 8 0 0.00     12 14 0.35
那覇商業 商業 200 70 97 1.39     246 233 1.17
情報処理 80 28 36 1.29     83 84 1.05
国際経済 40 14 28 2.00     43 43 1.08
南部商業 流通クリエイト 40 18 1 0.06     19 23 0.58
オフィスクリエイト 40 18 1 0.06     24 28 0.70
デジタルクリエイト 40 18 1 0.06     42 39 0.98
観光クリエイト 40 18 4 0.22     50 47 1.18

水産科

高校

学科

定員

特色選抜

一般選抜
定員 志願者数 倍率   定員 初回志願者数 最終志願者数 倍率
沖縄水産 海洋技術 40 12 21 1.75     59 56 1.40
海洋サイエンス 40 12 14 1.17     51 52 1.30
総合 160 48 71 1.48     190 181 1.13