沖縄県立高校 定員・志願倍率等
2023(令和5)年度 沖縄県立高校 第2次募集 定員・志願倍率等
普通科系
高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
募集定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
辺土名 |
普通 |
29 | 3 | 2 | 0.07 | 2 |
自然環境 |
17 | 1 | 1 | 0.06 | 1 | |
北山 |
普通 |
13 | 1 | 1 | 0.08 | 2 |
理数 |
18 | 3 | 3 | 0.17 | 2 | |
本部 | 進学・情報 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 0 |
スポーツ保育福祉 | 29 | 2 | 2 | 0.07 | 1 | |
名護 | 普通 | |||||
フロンティア | 13 | 3 | 4 | 0.31 | 4 | |
宜野座 | 普通 | 37 | 5 | 5 | 0.14 | 5 |
石川 | 普通 | 60 | 22 | 33 | 0.55 | 32 |
前原 | 普通 文理 | |||||
普通 英語 | ||||||
普通 総合スポーツ | ||||||
具志川 | 普通 | |||||
与勝 |
普通 |
12 | 7 | 10 | 0.83 | 10 |
読谷 | 普通 | |||||
嘉手納 | ドリームデザイン | 58 | 21 | 35 | 0.60 | 31 |
キャリアアップ | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | |
美里 | 普通 | 43 | 69 | 41 | 0.95 | 39 |
コザ | 普通 | |||||
商業(定時制) | 18 | 4 | 3 | 0.17 | 2 | |
球陽 | 理数 | |||||
国際英語 | ||||||
北中城 | 普通 | 7 | 10 | 5 | 0.71 | 5 |
北谷 | 普通 | 41 | 56 | 34 | 0.83 | 33 |
普天間 | 普通 | |||||
宜野湾 | 情報処理 | |||||
文理特進 | ||||||
スポーツ健康 | ||||||
普通 | ||||||
西原 | 健康科学 | |||||
文理 | ||||||
特別進学 | 3 | 2 | 1 | 0.33 | 1 | |
陽明 | 総合学 | 12 | 12 | 9 | 0.75 | 9 |
浦添 | 普通 | |||||
那覇国際 | 普通 | |||||
国際 | ||||||
泊 | 普通午前(定時制) | 69 | 31 | 29 | 0.42 | 25 |
普通夜間(定時制) | 23 | 6 | 6 | 0.26 | 4 | |
那覇 | 普通 | |||||
首里 | 普通 | |||||
染織デザイン | 7 | 3 | 4 | 0.57 | 4 | |
首里東 | 普通 | 71 | 77 | 56 | 0.79 | 52 |
真和志 | 普通 | 41 | 27 | 29 | 0.71 | 26 |
クリエイティブ アーツ |
2 | 3 | 3 | 1.50 | 2 | |
みらい福祉 | 24 | 2 | 4 | 0.17 | 4 | |
小禄 | 普通 | |||||
情報ビジネス | ||||||
芸術教養 | ||||||
那覇西 | 普通 | |||||
国際人文 | ||||||
体育 | ||||||
久米島 | 普通 | 37 | 1 | 1 | 0.03 | 1 |
園芸 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
豊見城 | 特進 | 5 | 6 | 4 | 0.80 | 4 |
普通 | ||||||
豊見城南 | 普通 | 29 | 46 | 23 | 0.79 | 22 |
特進 | 26 | 7 | 12 | 0.46 | 10 | |
開邦 | 学術探求 | |||||
音楽 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||
美術 | ||||||
南風原 | 普通総合 | 82 | 88 | 90 | 1.10 | 82 |
郷土文化 | 11 | 4 | 6 | 0.55 | 6 | |
教養ビジネス | 42 | 10 | 16 | 0.38 | 18 | |
知念 | 普通 | |||||
糸満 | 普通 | |||||
向陽 | 普通 | |||||
理数 | 13 | 2 | 2 | 0.15 | 2 | |
国際文 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | |
宮古 | 普通 | |||||
文理探究 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
八重山 | 普通 | 17 | 2 | 2 | 0.12 | 1 |
農業科
高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
北部農林 | 熱帯農業 | 15 | 1 | 1 | 0.07 | 1 |
園芸工学 | 28 | 1 | 2 | 0.07 | 2 | |
食品科学 | 4 | 3 | 3 | 0.75 | 1 | |
林業緑地 | 25 | 7 | 7 | 0.28 | 4 | |
生活科学 | 17 | 3 | 2 | 0.18 | 1 | |
農業(定時制) | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |
中部農林 | 熱帯資源 | |||||
園芸科学 | ||||||
食品科学 | ||||||
造園 | 13 | 11 | 14 | 1.08 | 5 | |
福祉 | 10 | 6 | 7 | 0.70 | 4 | |
農業(定時制) | 21 | 9 | 8 | 0.38 | 12 | |
南部農林 | 食料生産 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
生物資源 | 7 | 6 | 6 | 0.86 | 3 | |
食品加工 | ||||||
環境創造 | ||||||
生活デザイン | 8 | 5 | 6 | 0.75 | 6 | |
宮古総合実業 | 生物生産 | 13 | 2 | 2 | 0.15 | 1 |
フードクリエイト | 10 | 1 | 1 | 0.10 | 1 | |
環境クリエイト | 7 | 5 | 5 | 0.71 | 4 | |
生活福祉 | 12 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | |
海洋科学 | 26 | 2 | 2 | 0.08 | 1 | |
商業 | 6 | 4 | 4 | 0.67 | 4 | |
八重山農林 | アグリフード | |||||
グリーンライフ | 10 | 2 | 1 | 0.10 | 0 | |
フードプロデュース | 22 | 1 | 2 | 0.09 | 2 | |
ライフスキル | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 0 |
工業科・商業科
高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
名護商工 | 機械 | 5 | 1 | 1 | 0.20 | 2 |
電気 | ||||||
建築 | 5 | 3 | 3 | 0.60 | 3 | |
総合情報 | ||||||
商業 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | 2 | |
地域産業 | ||||||
美里工業 | 機械 | 25 | 17 | 18 | 0.72 | 12 |
電気 | 5 | 3 | 4 | 0.80 | 4 | |
建築 | 7 | 4 | 3 | 0.43 | 3 | |
設備工業 | 7 | 4 | 5 | 0.71 | 3 | |
調理 | 4 | 3 | 3 | 0.75 | 3 | |
美来工科 | 機械システム | 17 | 7 | 9 | 0.53 | 7 |
自動車工学 | ||||||
電子システム | 12 | 4 | 8 | 0.67 | 8 | |
土木工学 | 14 | 8 | 9 | 0.64 | 5 | |
ITシステム | ||||||
コンピュータデザイン | ||||||
浦添工業 | 情報技術 | 24 | 4 | 5 | 0.21 | 5 |
建築 | 13 | 3 | 4 | 0.31 | 2 | |
インテリア | 9 | 3 | 3 | 0.33 | 3 | |
デザイン | 7 | 3 | 5 | 0.71 | 5 | |
調理 | ||||||
那覇工業 | 機械 | 13 | 4 | 5 | 0.38 | 5 |
自動車 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
電気 | 42 | 12 | 14 | 0.33 | 14 | |
グラフィックアーツ | 8 | 4 | 3 | 0.38 | 3 | |
服飾デザイン | 25 | 2 | 2 | 0.08 | 2 | |
機械(定時制) | 34 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | |
電気(定時制) | 36 | 0 | 1 | 0.03 | 1 | |
沖縄工業 | 電子機械 | |||||
情報電子 | ||||||
建築 | ||||||
土木 | 8 | 3 | 1 | 0.13 | 1 | |
工業化学 | 8 | 1 | 4 | 0.50 | 4 | |
生活情報 | ||||||
南部工業 | 機械 | 4 | 2 | 1 | 0.25 | 1 |
電気 | 26 | 13 | 15 | 0.58 | 11 | |
建築デザイン | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
設備工学 | 16 | 1 | 1 | 0.06 | 3 | |
宮古工業 | 自動車機械システム | 21 | 1 | 1 | 0.05 | 3 |
電気情報 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 1 | |
生活情報 | 18 | 3 | 3 | 0.17 | 2 | |
八重山商工 | 機械 | |||||
電気 | ||||||
情報技術 | ||||||
会計システム | 17 | 3 | 3 | 0.18 | 0 | |
情報ビジネス | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | |
観光 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
商業(定時制) | 29 | 5 | 5 | 0.17 | 6 | |
具志川商業 | リゾート観光 | |||||
オフィスビジネス | ||||||
ビジネスマルチメディア | ||||||
情報システム | ||||||
中部商業 | 総合ビジネス | 38 | 19 | 25 | 0.66 | 22 |
情報ビジネス | 43 | 14 | 16 | 0.37 | 16 | |
国際ビジネス | 29 | 1 | 5 | 0.17 | 5 | |
生涯スポーツ | 22 | 5 | 6 | 0.27 | 6 | |
浦添商業 | 企業システム | 33 | 31 | 32 | 0.97 | 31 |
国際観光 | 40 | 17 | 18 | 0.45 | 18 | |
ITビジネス | 3 | 2 | 3 | 1.00 | 3 | |
那覇商業 | 商業 | |||||
会計 | ||||||
情報処理 | ||||||
国際経済 | ||||||
商業(定時制) | 30 | 3 | 3 | 0.10 | 3 | |
南部商業 | 流通ビジネス | 11 | 8 | 13 | 1.18 | 11 |
オフィスクリエイト | 12 | 6 | 7 | 0.58 | 9 | |
デジタルクリエイト | 9 | 8 | 10 | 1.11 | 9 | |
観光クリエイト | 10 | 7 | 8 | 0.80 | 8 |
水産科
高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
沖縄水産 | 海洋技術 | |||||
海洋サイエンス | ||||||
総合学 |