「沖縄県」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

沖縄県立高校 定員・志願倍率等

2022(令和4)年度 沖縄県立高校 定員・志願倍率等

■ 普通科系

■ 農業科系

■ 工業科・商業科系

■ 水産科系

■ 第2次募集


募集定員 変更

定員減

・真和志  普通 200 ← 240

・美 里  普通 200 ← 240

・豊見城南 普通 160 ← 200

・泊(夜間) 普通   40 ←   80 

・球陽   国際英語 80 ← 120

定員増

・球陽 理数 200 ← 160


学科改変

■辺土名  自然環境 ← 環境

■名護商工 

・工業技術 ← 機械システム・電建システム電気技術コース

・建築 ← 電建システム建築技術コース

■南部商業 

・流通クリエイト ← 流通ビジネス

・オフィスクリエイト ← OA経理

・デジタルクリエイト ← 情報ビジネス

・観光クリエイト 新設

     

普通科系

高校

学科

定員

推薦入学

一般入学
定員 志願者数 志願率 内定者数 定員 初回志願者数 最終志願者数 倍率
辺土名

普通

40 10 0 0.00 0 40 12 12 0.30

自然環境

40 12 6 0.50 6 34 32 32 0.94
北山

普通

80 20 16 0.80 15 65 55 56 0.86

理数

40 14 12 0.86 12 28 17 18 0.64
本部 進学・情報 40 8 0 0.00 0  2 0 0 0.00
スポーツ保育福祉 40 8 0 0.00 0 34 4 4 0.12
名護 普通 240 60 119 1.98 60 180 230 216 1.20
フロンティア 80 28 38 1.36 32 48 43 45 0.94
宜野座 普通 120 30 6 0.20 6 114 61 61 0.54
石川 普通 160 32 9 0.28 9 151 91 91 0.60
前原 普通 文理 240 60 69 1.15 60 180 207 218 1.21
普通 英語 40 8 8 1.00 8 32 18 18 0.56
普通 総合スポーツ 40 10 10 1.00 10 30 23 23 0.77
具志川 普通 240 60 111 1.85 60 180 200 193 1.07

与勝

普通

160 20 23 1.15 20 74 43 44 0.59
読谷 普通 320 80 91 1.14 80 240 263 266 1.11
嘉手納 総合・ドリームデザイン 185 56 5 0.09 5 180 118 123 0.68
総合・キャリアアップ 15 4 0 0.00 0 15 16 16 1.07
美里 普通 200 50 7 0.14 7 193 142 147 0.76
コザ 普通 360 72 163 2.26 72 288 343 322 1.12
商業
(定時制)
40 12 0 0.00 0 40 23 23 0.58
球陽 理数 200 42 120 2.86 48 74 100 89 1.20
国際英語 80 28 52 1.86 31 47 59 60 1.28
北中城 普通 280 70 30 0.43 30 250 188 209 0.84
北谷 普通 280 56 8 0.14 8 272 219 225 0.83
普天間 普通 360 72 229 3.18 72 288 437 395 1.37
宜野湾 情報処理 40 8 5 0.63 5 35 60 53 1.51
スポーツ健康 40 10  8 0.80 8 32 38 35 1.09
普通 160 32 39 1.22 32 128 154 153 1.20
西原 健康科学 80 20 23 1.15 20 60 56 57 0.95
文理 160 40 26 0.65 26 134 131 140 1.04
特別進学 80 20 10 0.50 10 70 93 94 1.34
陽明 総合学科 240 72 16 0.22 14 226 175 181 0.80
浦添 普通 360 90 172 1.91 90 270 341 342 1.27
那覇国際 普通 320 80 217 2.71 80 240 287 284 1.18
国際 40 14 42 3.00 16 24 45 35 1.46
普通午前(定時制) 120 24 0 0.00 0  120 49 48 0.40
普通夜間(定時制) 40 8 0 0.00 0 40 18 18 0.45
那覇 普通 400 100 236 2.36 100 300 367 351 1.17
首里 普通 360 90 192 2.13 90 270 343 338 1.25
染織デザイン 40 14 22 1.57  16 24 35 33 1.38
首里東 普通 240 48 13 0.27 13 227 172 184 0.81
真和志 普通 120 24 0  0.00 0 120 61 64 0.53
クリエイティブアーツ 40 10 5 0.50 4 36 45 46 1.28
みらい福祉 40 14 3 0.21 3 37 26 26 0.70
小禄 普通 280 70 137 1.96 70 210 258 243 1.16
情報ビジネス 40 10 9 0.90 9 31 22 25 0.81
芸術教養 40 10 9 0.90 9 31 20 22 0.71
那覇西 普通 240 60 120 2.00 60 180 192 201 1.12
国際人文 80 28 35 1.25 32 48 52 55 1.15
体育 40 22 43 1.95 24 16 40 30 1.88
久米島 普通 80 16 0 0.00 0 62 20 20 0.32
園芸 40 8 0 0.00 0 36 15 15 0.42
豊見城 特進 40 8 5 0.63 5 35 21 27 0.77
普通 280 56 48 0.86 48 232 269 258 1.11
豊見城南 普通 120 24 1 0.04 1 119 99 100 0.84
特進 40 8 0 0.00 0  40 9 10 0.25
開邦 学術探求 200 42 120 2.86 49 73 117 99 1.36
音楽 20 11 11 1.00 11 9 1 1 0.11
美術 20 11 16 1.45 12 8 10 10 1.25
南風原 普通総合 200 40 8 0.20 7 193 144 148 0.77
郷土文化 40 10 5 0.50 5 35 11 11 0.31
教養ビジネス 80 16 1 0.06 1 79 37 37  0.47
知念 普通 320 64 66 1.03 64 256 262 263 1.03
糸満 普通 320 80 103 1.29 80 240 251 256 1.07
向陽 普通 80 20 74 3.70 20 60 103 85 1.42
理数 80 28  71 2.54 32 48 64 66 1.38
国際文 80 28 40 1.43 32 48 40 55 1.15
宮古 普通 160 32 39 1.22 32 128 130 129 1.01
文理探求 80 24  30 1.25 24 56 68 68 1.21
八重山 普通 240 60 38 0.63 38 202 155 154 0.76

農業科

高校

学科

定員

推薦入学

一般入学
定員 志願者数 志願率 内定者数 定員 初回志願者数 最終志願者数 倍率
北部農林 熱帯農業 40 12 0.00 0 40 30 31 0.78
園芸工学 40 12 0 0.00 0 40 19 20 0.50
食品科学 40 12 11 0.92 11 29 41 37 1.28
林業緑地 40 12 1 0.08 1 39 19 19 0.49
生活科学 40 12 5 0.42 5 35 34 35 1.00
農業(定時制) 40 12 0 0.00 0  40 6 6 0.15
中部農林 熱帯資源 40 12 9 0.75 9 31 47 44 1.42
園芸科学 40 12 1 0.08 0 40 36 38 0.95
食品科学 40 12 6 0.50 6 34 56 47 1.38
造園 40 12 4 0.33 4 36 30 31 0.86
福祉 40 12 5 0.42 5 35 32 35 1.00
農業(定時制) 40 12 0 0.00 0 40 19 19 0.48
南部農林 食料生産 40 12 2 0.17  2 38 20 29 0.76
生物資源 40 12  3 0.25 3 37 23 27 0.73
食品加工 40 12 4 0.33 4 36 47 42 1.17
環境創造 40 12 0 0.00 0 40 53 40 1.00
生活デザイン 40 12 1 0.08 1 39 30 33 0.85
宮古総合実業 生物生産 40 12 6 0.50 6 34 37 36 1.06
フードクリエイト 20 6 3 0.50 3 17 16 16 0.94
環境クリエイト 20 6 2 0.33 2 18 12 12 0.67
生活福祉 40 12 4 0.33 4 36 18 18 0.50
海洋科学 40 12 1 0.08 1 39 16 15 0.38
商業 40 12 2 0.17 2 38 26 26 0.68
八重山農林 アグリフード 40 12 5 0.42 5 35 23 23 0.66
グリーンライフ 40 12 2 0.17 2 38 19 21 0.55
フードプロデュース 40 12 2 0.17 2 38 18 18 0.47
ライフスキル 40 12 5 0.42 5 35 23 23 0.66

工業科・商業科

高校

学科

定員

推薦入学

一般入学
定員 志願者数 志願率 内定者数 定員 初回志願者数 最終志願者数 倍率
名護商工 機械 20  6  1 0.17 1 19 16 19 1.00
電気 20 6 1 0.17 1 19 5 6 0.32
建築 40 12 4 0.33 4 36 17 17 0.47
総合情報 40 12 6 0.50 6 34 40 39 1.15
商業 40 12 4 0.33 4 36 19 19 0.53
地域産業 40 12 3 0.25 3 37 21 26 0.70
美里工業 機械 80 24 2 0.08 1 79 51 51 0.65
電気 80 24 2 0.08 2 78 67 69 0.88
建築 40 12 6 0.50 6 34 33 33 0.97
設備工業 40 12 2 0.17 2 38 32 31 0.82
調理 40 12 18 1.50 14 26 28 29 1.12
美来工科 機械システム 80

24

2 0.08 2 78 37 40 0.51
自動車工学 40

 12

3 0.25 3 37 49 46 1.24
電子システム 80 24 6 0.25 6 74 56 63 0.85
土木工学 40 12 1 0.08 1 39 25 25 0.64
ITシステム 40 12 11 0.92 10 30 65 59 1.97
コンピュータデザイン 40 12 10 0.83 10 30 48 48 1.60
浦添工業 情報技術 80  24 3 0.13 3 77 83 83 1.08
インテリア 80 24 1 0.04 1 79 52 54 0.68
デザイン 80 24 24 1.00 24 56 77 74 1.32
調理 40 12 9 0.75 9 31 26 26 0.84
那覇工業 機械 80 24 3 0.13 3 77 39 43 0.56
自動車 40 12 3 0.25 3 37 52 45 1.22
電気 80 24

0

0.00 0 80 45 50 0.63
グラフィックアーツ 40 12 4 0.33 4 36 47 43 1.19
服飾デザイン 40 12 3 0.25 3 37 15 16 0.43
機械(定時制) 40 12 0 0.00 0 40 4 4 0.10
電気(定時制) 40 12 0 0.00 0 40 4  4 0.10
沖縄工業 電子機械 80 24 7 0.29 7 73 52 59 0.81
情報電子 80 24 24 1.00 24 56 114 100 1.79
建築 40 12 16  1.33 14 26 49 47 1.81
土木 40 12 4 0.33 3 37 27 31 0.84
工業化学 40 12 0 0.00 0 40 31 31 0.78
生活情報 40 12 5 0.42 5 35 29 29 0.83
南部工業 機械 40 12 0 0.00 0 40 26 27 0.68
電気 40 12 1 0.08 1 39 16 16 0.41
建築デザイン 20 6 2 0.33 2 18 11 12 0.67
設備工学 20 6 0 0.00 0 20 9 9 0.45
宮古工業 機械システム 20 6 1 0.17 1 19 5 5 0.26
自動車 20 6 1 0.17 1 19 9 9 0.47
電気技術 20 6 1 0.17 1 19 10 10 0.53
情報技術 20 6 1 0.17 1 19 18 18 0.95
フードデザイン 20 6 0 0.00 0 20 8 9 0.45
服飾デザイン 20 6 1 0.17 1 19 7 7 0.37
八重山商工 機械  20 6 0  0.00 0 20 21 22 1.10
電気 20 6 1 0.17 1 19 17 17 0.89
情報技術 40 12 1 0.08 1 39 43 39 1.00
会計システム 30 6 7 0.78 7 23 13 13 0.57
情報ビジネス 30 9 5 0.56 5 25 31 30 1.20
観光 20 6 8 1.33 7 13 15 15 1.15
商業
(定時制)
40 12 0 0.00 0 40 9 9 0.23
具志川商業 リゾート観光 40 12 5 0.42 5 35 15 20 0.57
オフィスビジネス 40 12 13 1.08 13 27 57 50 1.85
ビジネスマルチメディア 40 12 6 0.50 6 34 25 25 0.74
情報システム 80 24 15 0.63 15 65 65 67 1.03
中部商業 総合ビジネス 120 36 3 0.08 3 117 102 105 0.90
情報ビジネス 80  24 4 0.17 4 76 42 45 0.59
国際ビジネス 40 12 2 0.17 2 38 20 20 0.53
生涯スポーツ 40 22 11 0.50 11 29 6 6 0.21
浦添商業 企業システム 160 48 21 0.44 21 139 133 135 0.97
国際観光 80 24 12 0.50 12 68 50 50 0.74
ITビジネス 40 12 5 0.42 5 35 38 37 1.06
那覇商業 商業 160 48 41 0.85 41 119 145 146 1.23
会計 80 24 20 0.83 20 60 45 50 0.83
情報処理 80 24 23 0.96 23 57 66 65 1.14
国際経済 40 12 16 1.33 14 26 20 22 0.85
商業
(定時制)
40 12 0 0.00 0 40 7 7 0.18
南部商業 流通クリエイト 40 12 4 0.33 4 36 29 29 0.81
オフィスクリエイト 40 12 0 0.00 0 40 11 11 0.28
デジタルクリエイト 40 12 0 0.00 0 40 40 42 1.05
観光クリエイト 40 12 2 0.17 2 38 25 26 0.68

水産科

高校

学科

定員

推薦入学

一般入学
定員 志願者数 志願率 内定者数 定員 初回志願者数 最終志願者数 倍率
沖縄水産 海洋技術 40 12 8 0.67 8 32 24 26 0.81
海洋サイエンス 40 12 4 0.33 4 36 40 38 1.06
総合学 160 48 20 0.42 20 140 148 149 1.06