沖縄県立高校 定員・志願倍率等
2021(令和3)年度 沖縄県立高校 第2次募集 定員・志願倍率等
普通科系
高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
募集定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
辺土名 |
普通 |
35 | 4 | 4 | 0.11 | 4 |
環境 |
23 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | |
北山 |
普通 |
6 | 6 | 5 | 0.83 | 5 |
理数 |
12 | 12 | 10 | 0.83 | 10 | |
本部 | 進学・情報 | 21 | 2 | 2 | 0.10 | 2 |
スポーツ保育福祉 | 27 | 3 | 3 | 0.11 | 0 | |
名護 | 普通 |
|
||||
フロンティア | ||||||
宜野座 | 普通 | 65 | 5 | 5 | 0.08 | 5 |
石川 | 普通 | 76 | 22 | 19 | 0.28 | 19 |
前原 | 普通 文理 | |||||
普通 英語 | 2 | 1 | 2 | 1.00 | 2 | |
普通 総合スポーツ | 13 | 6 | 6 | 0.46 | 5 | |
具志川 | 普通 | |||||
与勝 |
普通 |
6 | 11 | 5 | 0.83 | 5 |
読谷 | 普通 | |||||
嘉手納 | 総合学 | 109 | 18 | 18 | 0.17 | 13 |
美里 | 理数 | 122 | 80 | 88 | 0.72 | 75 |
コザ | 普通 | |||||
商業 (定時制) |
14 | 9 | 9 | 0.64 | 9 | |
球陽 | 理数 | |||||
国際英語 | 8 | 6 | 5 | 0.63 | 3 | |
北中城 | 普通 | 30 | 24 | 25 | 0.83 | 24 |
北谷 | 普通 | 81 | 40 | 38 | 0.47 | 36 |
普天間 | 普通 | |||||
宜野湾 | 情報処理 | |||||
文理特進 | ||||||
スポーツ健康 | ||||||
普通 | ||||||
西原 | 健康科学 | |||||
文理 | ||||||
特別進学 | ||||||
陽明 | 総合学 | 27 | 13 | 11 | 0.41 | 11 |
浦添 | 普通 | |||||
那覇国際 | 普通 | |||||
国際 | ||||||
泊 | 普通午前(定時制) | 71 | 7 | 7 | 0.10 | 6 |
普通夜間(定時制) | 70 | 2 | 2 | 0.03 | 2 | |
那覇 | 普通 | |||||
首里 | 普通 | |||||
染織デザイン | ||||||
首里東 | 普通 | 110 | 92 | 77 | 0.70 | 74 |
真和志 | 普通 | 110 | 20 | 21 | 0.19 | 20 |
クリエイティブ アーツ |
8 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | |
みらい福祉 | 20 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | |
小禄 | 普通 | |||||
情報ビジネス | ||||||
芸術教養 | 19 | 7 | 7 | 0.37 | 7 | |
那覇西 | 普通 | |||||
国際人文 | ||||||
体育 | ||||||
久米島 | 普通 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
園芸 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
豊見城 | 特進 | |||||
普通 | ||||||
豊見城南 | 普通 | 98 | 34 | 33 | 0.34 | 31 |
特進 | 35 | 4 | 3 | 0.09 | 1 | |
開邦 | 学術探求 | 9 | 14 | 12 | 1.33 | 11 |
音楽 | 9 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | |
美術 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
南風原 | 普通総合 | 69 | 41 | 42 | 0.61 | 42 |
郷土文化 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
教養ビジネス | 28 | 3 | 1 | 0.04 | 1 | |
知念 | 普通 | 29 | 11 | 9 | 0.31 | 9 |
糸満 | 普通 | 25 | 7 | 8 | 0.32 | 8 |
向陽 | 普通 | |||||
理数 | ||||||
国際文 | 8 | 5 | 3 | 0.38 | 3 | |
宮古 | 普通 | |||||
理数 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
八重山 | 普通 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
農業科
高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
北部農林 | 熱帯農業 | 21 | 5 | 5 | 0.24 | 5 |
園芸工学 | 20 | 6 | 6 | 0.30 | 5 | |
食品科学 | ||||||
林業緑地 | 19 | 6 | 6 | 0.32 | 4 | |
生活科学 | 7 | 3 | 3 | 0.43 | 3 | |
農業(定時制) | 34 | 4 | 3 | 0.09 | 4 | |
中部農林 | 熱帯資源 | |||||
園芸科学 | 9 | 2 | 4 | 0.44 | 3 | |
食品科学 | ||||||
造園 | 12 | 11 | 10 | 0.83 | 8 | |
福祉 | ||||||
農業(定時制) | 22 | 13 | 13 | 0.59 | 13 | |
南部農林 | 食料生産 | 6 | 3 | 2 | 0.33 | 2 |
生物資源 | ||||||
食品加工 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
環境創造 | 11 | 3 | 3 | 0.27 | 2 | |
生活デザイン | ||||||
宮古総合実業 | 生物生産 | 15 | 2 | 2 | 0.13 | 0 |
フードクリエイト | ||||||
環境クリエイト | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
生活福祉 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
海洋科学 | 29 | 2 | 2 | 0.07 | 2 | |
商業 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
八重山農林 | アグリフード | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
グリーンライフ | 17 | 1 | 1 | 0.06 | 1 | |
フードプロデュース | 20 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | |
ライフスキル | 13 | 1 | 1 | 0.08 | 1 |
工業科・商業科
高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
名護商工 | 機械システム | 8 | 3 | 3 | 0.38 | 3 |
電気技術 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | |
建築技術 | ||||||
総合情報 | ||||||
商業 | 15 | 9 | 9 | 0.60 | 9 | |
地域産業 | 20 | 6 | 8 | 0.40 | 8 | |
美里工業 | 機械 | |||||
電気 | ||||||
建築 | ||||||
設備工業 | ||||||
調理 | ||||||
美来工科 | 機械システム | 7 | 0 | 2 | 0.29 | 1 |
自動車工学 | 8 | 3 | 4 | 0.50 | 2 | |
電子システム | 11 | 8 | 7 | 0.64 | 7 | |
土木工学 | 23 | 10 | 8 | 0.35 | 7 | |
ITシステム | ||||||
コンピュータデザイン | ||||||
浦添工業 | 情報技術 | 25 | 7 | 8 | 0.32 | 8 |
インテリア | 30 | 5 | 4 | 0.13 | 4 | |
デザイン | ||||||
調理 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
那覇工業 | 機械 | 25 | 10 | 8 | 0.32 | 5 |
自動車 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 1 | |
電気 | 35 | 7 | 6 | 0.17 | 6 | |
グラフィックアーツ | 9 | 3 | 3 | 0.33 | 2 | |
服飾デザイン | 23 | 2 | 3 | 0.13 | 1 | |
機械加工コース(定時制) | 13 | 2 | 2 | 0.15 | 4 | |
機械整備コース(定時制) | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
電気(定時制) | 32 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | |
沖縄工業 | 電子機械 | |||||
情報電子 | ||||||
建築 | ||||||
土木 | ||||||
工業化学 | ||||||
生活情報 | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | |
南部工業 | 機械 | 13 | 3 | 4 | 0.31 | 4 |
電気 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
建築デザイン | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
設備工学 | 15 | 2 | 2 | 0.13 | 2 | |
宮古工業 | 機械システム | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
自動車 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
電気技術 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
情報技術 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | |
フードデザイン | 16 | 1 | 1 | 0.06 | 1 | |
服飾デザイン | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
八重山商工 | 機械 | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 1 |
電気 | ||||||
情報技術 | ||||||
会計システム | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | |
情報ビジネス | ||||||
観光 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
商業(定時制) | 28 | 1 | 1 | 0.04 | 2 | |
具志川商業 | リゾート観光 | |||||
オフィスビジネス | ||||||
ビジネスマルチメディア | ||||||
情報システム | ||||||
中部商業 | 総合ビジネス | 4 | 7 | 7 | 1.75 | 4 |
情報ビジネス | 37 | 24 | 23 | 0.62 | 26 | |
国際ビジネス | 5 | 4 | 3 | 0.60 | 3 | |
生涯スポーツ | 24 | 3 | 2 | 0.08 | 2 | |
浦添商業 | 企業システム | 64 | 10 | 11 | 0.17 | 11 |
国際観光 | 10 | 9 | 9 | 0.90 | 8 | |
ITビジネス | 14 | 5 | 6 | 0.43 | 6 | |
那覇商業 | 商業 | |||||
会計 | ||||||
情報処理 | ||||||
国際経済 | ||||||
商業(定時制) | 30 | 4 | 5 | 0.17 | 5 | |
南部商業 | 流通ビジネス | 8 | 3 | 3 | 0.38 | 3 |
OAビジネス | 15 | 4 | 4 | 0.27 | 4 | |
情報ビジネス | 26 | 9 | 9 | 0.35 | 9 |
水産科
高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
沖縄水産 | 海洋技術 | |||||
海洋サイエンス | ||||||
総合学 | 3 | 3 | 2 | 0.67 | 1 |