「沖縄県」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

沖縄県立高校 定員・志願倍率等

2021(令和3)年度 沖縄県立高校 定員・志願倍率等

普通科系

高校

学科

定員

推薦入学

一般入学
定員 志願者数 志願率 内定者数 定員 初回志願者数 最終志願者数 倍率
辺土名

普通

40 10 1 0.10 1 39 4 4 0.10

環境

40 12 2 0.17 2 38 15 15 0.39
北山

普通

80 20 27 1.35 20 60 52 55 0.92

理数

40 14 6 0.43 6 34 20 23 0.68
本部 進学・情報 40 10 0 0.00 0 26 5 7 0.27
スポーツ保育福祉 40 10 1 0.10 1 34 10 10 0.29
名護 普通 240 60 130 2.17 60 180 238 223 1.24
フロンティア 80 28 56 2.00 32 48 61 58 1.21
宜野座 普通 120 30 3 0.10 3 117 52 53 0.45
石川 普通 160 32 8 0.10 8 152 80 80 0.53
前原 普通 文理 240 60 60 1.00 58 182 191 197 1.08
普通 英語 40 8 11 1.38 8 32 31 33 1.03
普通 総合スポーツ 40 10 8 0.80 4 36 16 20 0.56
具志川 普通 240 60 129 2.15 60 180 211 209 1.16

与勝

普通

160 20 27 1.35 20 72 64 66 0.92
読谷 普通 320 80 85 1.06 80 240 245 244 1.02
嘉手納 総合学 200 60 8 0.13 8 192 87 93 0.48
美里 理数 240 60 0 0.00 0 240 124 134 0.56
コザ 普通 360 90 167 1.86 90 270 359 331 1.23
商業
(定時制)
40 12 0 0.00 0 40 30 29 0.73
球陽 理数 160 42 117 2.79 48 72 98 93 1.26
国際英語 120 42 50 1.19 48 72 44 53 0.74
北中城 普通 280 70 43 0.61 43 237 202 219 0.92
北谷 普通 280 56 14 0.25 14 266 189

193

0.73
普天間 普通 360 72 157 2.18 72 288 332 318 1.10
宜野湾 情報処理 80 16 8 0.50 7 73 95 95 1.30
文理特進 40 8 6 0.75 6 34  48 51 1.50
スポーツ健康 40 10 13 1.30 9 31 19 20 0.65
普通 80 16 13 0.81 11 69 87 79 1.14
西原 健康科学 80 20 57 0.71 16 64 62 71 1.11
文理 160 40 24 0.60 21 139 187 168 1.21
特別進学 80 20 14 0.70 14 66 73 81 1.23
陽明 総合学 240 72 25 0.35 22 218 183 194 0.89
浦添 普通 360 90 143 1.59 90 270 287 297 1.10
那覇国際 普通 320 80 184 2.30 80 240 292 278 1.16
国際 40 14 31 2.21 16 24 27 28 1.17
普通午前(定時制) 120 24 0 0.00 0 120 55 55 0.46
普通夜間(定時制) 80 16 0 0.00 0 80  10 10 0.13
那覇 普通 400 100 203 2.03 100 300 347 334 1.11
首里 普通 360 90 170 1.89 90 270 347 332 1.23
染織デザイン 40 14 9 0.64 8 32 27 28 0.88
首里東 普通 240 48 8 0.17  8 32 118 126 0.54
真和志 普通 160 32 0 0.00 0 160 48 49 0.31
クリエイティブ
アーツ
40 10 2 0.20 2 38 36 36 0.95
みらい福祉 40 14 2 0.14 2 38 21 21 0.55
小禄 普通 280 70 115 1.64 82 278 245 245 1.17
情報ビジネス 40 10 14 1.40 70 210 35 36 1.20
芸術教養 40 10 6 0.60 2 38 12 14 0.37
那覇西 普通 240 60 86 1.43 60 180 216 210 1.17
国際人文 80 28 47 1.68 32 48 63 60 1.22
体育 40 22 21 0.95 21 19 17 20 1.05
久米島 普通 80 16 0 0.00 0 47 21 21 0.44
園芸 40 8 0 0.00 0 32 16 16 0.50
豊見城 特進 40 8 2 0.25 2 38 38 40 1.05
普通 280 56 35 0.63 34 246 326 303 1.23
豊見城南 普通 160 32 0 0.00 0 160 99 102 0.64
特進 40 8 1 0.13 1 39 8 10 0.26
開邦 学術探求 200 56 103 1.84 64 97 88 93 0.96
音楽 20 11 9 0.82 9 11 2 2 0.18
美術 20 11 18 1.64 12 8 8 8 1.00
南風原 普通総合 200 40 3 0.08 3 197 124 131 0.66
郷土文化 40 10  6 0.60 6  34 7 7 0.21
教養ビジネス 80 16 0 0.00 0 80 54 54 0.68
知念 普通 320 80 50 0.63 50 270 239 242 0.90
糸満 普通 320 80 125 1.56 80 240 210 218 0.91
向陽 普通 80 20 54 2.70 20 60 73 74 1.23
理数 80 28 60 2.14 32 48 54 53 1.10
国際文 80 28 31 1.11 31 49 29 29 0.59
宮古 普通 160 32 60 1.88 32 157 133 129 1.01
理数 80 24 29 1.21 25 55 47 48 0.87
八重山 普通 240 60 75 1.25 60 180 156 156 0.87

農業科

高校

学科

定員

推薦入学

一般入学
定員 志願者数 志願率 内定者数 定員 初回志願者数 最終志願者数 倍率
北部農林 熱帯農業 40 12 0 0.00 0 40 20 20 0.50
園芸工学 40 12 0 0.00  0 40 16 18 0.45
食品科学 40 12 9 0.75 9 31 35 37 1.19
林業緑地 40 12 1 0.08 1 39 18 18 0.46
生活科学 40 12 3 0.25 3 37 34 36 0.97
農業(定時制) 40 12 0 0.00 0 40 10 11 0.28
中部農林 熱帯資源 40 12 6 0.50 6 34 59 54 1.59
園芸科学 40 12 1 0.08 1  39 30 33 0.85
食品科学 40 12 9 0.75 9 31 41 39 1.26
造園 40 12 1 0.08 1 39 28 32 0.82
福祉 40 12 9 0.75 9 31 35 34 1.10
農業(定時制) 40 12 0 0.00 0 40 19 19 0.48
南部農林 食料生産 40 12 1 0.08 1 39 34 36 0.92
生物資源 40 12  1 0.08 1 39 43 43 1.10
食品加工 40 12 2 0.17 2 38 41 40 1.05
環境創造 40 12 0 0.00 0 40 34 34 0.85
生活デザイン 40 12 1 0.08 1 39 51 50 1.28
宮古総合実業 生物生産 40 12 1 0.08 1 39 21 22 0.56
フードクリエイト 20 6  2 0.33 2 18 27 23 1.28
環境クリエイト 20 6 0 0.00 0 20 9 11 0.55
生活福祉 40 12 5 0.42 5 35 38 36 1.03
海洋科学 40 12 0 0.00 0 40 10 10 0.25
商業 40 12 3 0.25 3 37 31 32 0.86
八重山農林 アグリフード 40 12 2 0.17 2 38  25  25 0.66
グリーンライフ 40 12 2 0.17 2 38 22 22 0.58
フードプロデュース 40 12 6 0.50 6 34 16 16 0.47
ライフスキル 40 12 5 0.42 5 35 23 23 0.66

工業科・商業科

高校

学科

定員

推薦入学

一般入学
定員 志願者数 志願率 内定者数 定員 初回志願者数 最終志願者数 倍率
名護商工 機械システム 40 12 0 0.00 0 40 17 25 0.63
電気技術 20 6 3 0.50 3 17 20 20 1.18
建築技術 20 6 1 0.17 1 19 35 30 1.58
総合情報 40 12 5 0.42 5 35 53 43 1.23
商業 40 12 4 0.33 4 36 17 22 0.61
地域産業 40 12 4 0.33 4 36 14 17 0.47
美里工業 機械 80 24 1 0.04 1 79 92  90 1.14
電気 80 24 12 0.50 11 69 72 69 1.00
建築 40 12 9 0.75 9 31 55 47 1.52
設備工業 40 12 2 0.17 2 38 39 41 1.08
調理 40 12 17 1.42 14 26 30 30 1.15
美来工科 機械システム 80 28 2 0.07 2 78 75 74 0.95
自動車工学 40 14 3 0.21 3 37 28 29 0.78
電子システム 80 28 4 0.14 4 76  56 60 0.79
土木工学 40 14 0 0.00 0 40 14 17 0.43
ITシステム 40 14 9 0.64 8 32 62 52 0.63
コンピュータデザイン 40 14 7 0.50 7 33 36 35 1.06
浦添工業 情報技術 80 24 1 0.04 1 79 50 54 0.68
インテリア 80 24 1 0.04 1 79 44 46 0.58
デザイン 80 24 17 0.71 17 63 76 71 1.13
調理 40 12 6 0.50 6 34 34 35 1.03
那覇工業 機械 80 24 0 0.00 0 80 56  64 0.80
自動車 40 12 2 0.17 2 38 52 37 0.97
電気 80 24 1 0.04 1 79 40 45 0.57
グラフィックアーツ 40 12 3 0.25 3 37 26 28 0.76
服飾デザイン 40 12 2 0.17 2 38 16 18 0.47
機械加工コース(定時制) 20 6 0 0.00 0 20 2 3 0.15
機械整備コース(定時制) 20 6 0 0.00 0 20 1 1 0.05
電気(定時制) 40 12 0 0.00 0 40 5 5 0.13
沖縄工業 電子機械 80 24 17 0.71 16 64 49 60 0.94
情報電子 80 24 19 0.79 19 61 123 101 1.66
建築 40 12 8 0.67 8 32 42 38 1.19
土木 40 12 4 0.33 4 36 42 41 1.14
工業化学 40 12 0 0.00 0 40 22 25 0.63
生活情報 40 12 3 0.25 3 37 31 31 0.84
南部工業 機械 40 12 0 0.00 0 40 31 32 0.80
電気 40 12 1 0.08 1 39 33 33 0.85
建築デザイン 20 6 1 0.17 1 19 13 13 0.68
設備工学 20 6 0 0.00 0 20 5 5 0.25
宮古工業 機械システム 20 6 0 0.00 0 20 7 7 0.35
自動車 20 6 2 0.33 2 18 16 16 0.89
電気技術 20 6 1 0.17 1 19 9 9 0.47
情報技術 20 6 0 0.00 0 20 14 16 0.80
フードデザイン 20 6 0 0.00 0 20 3 4 0.20
服飾デザイン 20 6 0 0.00 0 20 3 5 0.25
八重山商工 機械 20 6 0 0.00 0 20 17 17 0.85
電気 20 6 2 0.33 2 18 18  18 1.00
情報技術 40 12 2 0.17 2 38 38 38 1.00
会計システム 30 9 7 0.78 7 23 16 16 0.70
情報ビジネス 30 9 10 1.11 10 20 23 23 1.15
観光 20 6 5 0.83 5 15 9 9 0.60
商業
(定時制)
40 12 0 0.00 0

40

11 11 0.28
具志川商業 リゾート観光 40 12 9 0.75 9 31 26 26 0.84
オフィスビジネス 40 12 17 1.42 14 26 49 47 1.81
ビジネスマルチメディア 40 12 8 0.67 8 32 59 53 1.66
情報システム 80 24 3 0.13 3 77 99 95 1.23
中部商業 総合ビジネス 120 36 6 0.17 6 114 109 111 0.97
情報ビジネス 80 24 1 0.04 1 79 39 42 0.53
国際ビジネス 40 12 2 0.17 2 38 30 33 0.87
生涯スポーツ 40 22 3 0.14 3 37  13 13 0.35
浦添商業 企業システム 160 48 10 0.21 10 150 89 89 0.59
国際観光 80 24 11 0.46 11 69 58 60 0.87
ITビジネス 40 12 0 0.00 0 40 24 28 0.70
那覇商業 商業 160 48 32 0.67 31 129 98 116 0.90
会計 80 24 13 0.54 13 67 71 71 1.06
情報処理 80 24 30 1.25 28 52 91 73 1.40
国際経済 40 12 22 1.83 14 26 33 34 1.31
商業
(定時制)
40 12 0 0.00 0 40 10 10 0.25
南部商業 流通ビジネス 40 12 4 0.33 4 36 28 28 0.78
OAビジネス 40 12 4 0.33 4 36 21 21 0.58
情報ビジネス 80 24 2 0.08 2 78 55 55 0.71

水産科

高校

学科

定員

推薦入学

一般入学
定員 志願者数 志願率 内定者数 定員 初回志願者数 最終志願者数 倍率
沖縄水産 海洋技術 40 12 5 0.42 5 35 49 46 1.31
海洋サイエンス 40 12 3 0.25 3 37 45 46 1.24
総合学 160 48 14 0.29 14 146 135 136 0.93